| Todos los campeones de la 2ª | |
| divisón AFA en la era amateur | |
| Temporada | Campeón |
| 1899 | Banfield |
| 1900 | Banfield |
| 1901 | Barracas Athletic |
| 1902 | Barracas Athletic II |
| 1903 | Barracas Athletic II |
| 1904 | Barracas Athletic II |
| 1905 | América |
| 1906 | Atlético Estudiantes II |
| 1907 | Nacional A (Buenos Aires) |
| 1908 | River Plate A |
| 1909 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) |
| 1910 | Racing Club A |
| En 1911 la AFA decide dividir la 2ª | |
| división debido a la prolifera afiliación | |
| de nuevos clubes (se anotaban en 2ª) | |
| que se ibansumando a los descendidos | |
| de 1ª (jugarían en "intermedia") | |
| DIVISIÓN
INTERMEDIA AFA:
|
|
| Temporada | Campeón |
| 1911 | Estudiantes (La Plata) |
| 1912 AAF | Ferro Carril Oeste |
| 1912 FAF | Tigre |
| 1913 AAF | Huracán |
| 1913 FAF | Floresta |
| 1914 AAF | Honor y Patria (Bernal) |
| 1914 FAF | Defensores de Belgrano |
| 1915 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) |
| 1916 | Sportivo Barracas (Fusionado con el Club Olores del Riachuelo) |
| 1917 | Defensores de Belgrano |
| 1918 | Eureka |
| 1919 AAF | Banfield |
| 1920 AAm | Barracas Central |
| 1920 AAF | El Porvenir |
| 1920 AAm | General Mitre |
| 1921 AAF | Sportivo Dock Sud |
| 1921 AAm | Palermo |
| 1922 AAF | Boca Juniors II |
| 1922 AAm | Argentino del Sud |
| 1923 AAF | Boca Juniors II |
| 1923 AAm | Liberal Argentino |
| 1924 AAF | Chacarita Juniors |
| 1924 AAm | Excursionistas |
| 1925 AAF | Sportivo Balcarce |
| 1925 AAm | Talleres (Remedios de Escalada) |
| 1926 AAF | C.A. Nacional (Adrogué) |
| 1926 AAm | Honor y Patria (Bernal) |
2ª DIVISIÓN AFA: |
|
| Temporada | Campeón |
| 1911 | Riachuelo B |
| 1912 (AAF) | Banfield |
| 1912 (FAF) | Tigre |
| 1913 (AAF) | Ferro Carril Oeste III (Buenos Aires) |
| 1913 (FAF) | Estudiantes de La Plata III |
| 1914 (AAF) | San Lorenzo de Almagro |
| 1914 (FAF) | Tigre Juniors |
| 1915 | Martínez |
| 1916 | Huracán III (Buenos Aires) |
| 1917 | Sportivo Palermo |
| 1918 | San Fernando |
| 1919 (AAF) | El Porvenir |
| 1919 (A Amateurs F) | Sportivo Barracas III |
| 1920 (AAF) | Sportivo Avellaneda |
| 1920 (A Amateurs F) | Oriente del Sud |
| 1921 (AAF) | Huracán III (Buenos Aires) |
| 1921 (A Amateurs F) | Villa Crespo |
| 1922 (AAF) | Central Argentino |
| 1922 (A Amateurs F) | Nacional F.C. |
| 1923 (AAF) | Bristol |
| 1923 (A Amateurs F) | Acassuso |
| 1924 (AAF) | Leandro N. Alem |
| 1924 (A Amateurs F) | Racing Club III |
| 1925 (AAF) | Sportivo Balcarce II |
| 1925 (A Amateurs F) | Perla del Plata |
| 1926 (AAF) | Libertad |
| 1926 (A Amateurs F) | Racing Club III |
29 mar 2014
Todos los campeones de la 2da divisón AFA en la era amateur
Ubicación: Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El que ganó Sp. Barracas en su momento era Riachuelo
ResponderEliminar